统计范围当前全部数据
匹配发布站7个
计费广告条数67条
当前投放估价27888.00元
广告费用
| 发布站 | 套黄条数 | 通宵推荐条数 | 通宵固顶条数 | 全天固顶条数 | 全天套黄条数 | 改时条数 | 投放估价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jjj | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2236.50 |
| 9pk | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 4233.00 |
| 99j | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1494.00 |
| zhaohf | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1581.00 |
| haosf | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1518.00 |
| 9gm | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2065.50 |
| 5kq | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14760.00 |
| 条数合计 | 9 | 19 | 0 | 18 | 12 | 9 | 共 67 条 |
| 估价合计(元) | 1494.00 | 1554.00 | 0.00 | 9333.00 | 14760.00 | 747.00 | 27888.00 |
发布站内排名
| 发布站 | 投放估价(元) | 站内投入排名 | 参与排名网址数 | 明细 |
|---|---|---|---|---|
| jjj | 2236.50 | 第 24 名 | 604 个 | 查看明细 |
| 9pk | 4233.00 | 第 91 名 | 1,610 个 | 查看明细 |
| 99j | 1494.00 | 第 39 名 | 900 个 | 查看明细 |
| zhaohf | 1581.00 | 第 13 名 | 440 个 | 查看明细 |
| haosf | 1518.00 | 第 38 名 | 483 个 | 查看明细 |
| 9gm | 2065.50 | 第 36 名 | 699 个 | 查看明细 |
| 5kq | 14760.00 | 第 11 名 | 275 个 | 查看明细 |
日期费用
| 发布站 | 2026/11/12 | 2026/11/13 | 2026/11/14 | 2026/11/15 | 2026/11/16 | 2026/11/17 | 2026/11/18 | 当前合计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jjj | 745.50 | 745.50 | 745.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2236.50 |
| 9pk | 1909.00 | 1162.00 | 1162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4233.00 |
| 99j | 498.00 | 498.00 | 498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1494.00 |
| zhaohf | 527.00 | 527.00 | 527.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1581.00 |
| haosf | 552.00 | 483.00 | 483.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1518.00 |
| 9gm | 688.50 | 688.50 | 688.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2065.50 |
| 5kq | 7380.00 | 7380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14760.00 |
| 估价合计(元) | 12300.00 | 11484.00 | 4104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27888.00 |
投放时段
| 发布站 | 2026/11/12 | 2026/11/13 | 2026/11/14 | 2026/11/15 | 2026/11/16 | 2026/11/17 | 2026/11/18 | 当前条数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jjj |
通宵推荐 (00:00) × 1
全天固顶 (00:00) × 1
|
通宵推荐 (00:00) × 1
全天固顶 (00:00) × 1
|
通宵推荐 (00:00) × 1
全天固顶 (00:00) × 1
|
— | — | — | — | 6 条 |
| 9pk |
通宵推荐 (00:00) × 2
全天固顶 (00:00) × 1
其余 8 个时段
套黄 (08:00) × 1
套黄 (08:30) × 2
改时 (10:00) × 1
改时 (10:30) × 2
改时 (12:00) × 1
改时 (12:30) × 2
改时 (14:00) × 1
改时 (14:30) × 2
|
通宵推荐 (00:00) × 2
全天固顶 (00:00) × 1
其余 2 个时段
套黄 (08:00) × 1
套黄 (08:30) × 2
|
通宵推荐 (00:00) × 2
全天固顶 (00:00) × 1
其余 2 个时段
套黄 (08:00) × 1
套黄 (08:30) × 2
|
— | — | — | — | 27 条 |
| 99j |
全天固顶 (00:00) × 1
|
全天固顶 (00:00) × 1
|
全天固顶 (00:00) × 1
|
— | — | — | — | 3 条 |
| zhaohf |
通宵推荐 (00:00) × 1
全天固顶 (00:00) × 1
|
全天固顶 (00:00) × 1
通宵推荐 (00:00) × 1
|
全天固顶 (00:00) × 1
通宵推荐 (00:00) × 1
|
— | — | — | — | 6 条 |
| haosf |
全天固顶 (00:00) × 1
通宵推荐 (00:00) × 2
|
全天固顶 (00:00) × 1
通宵推荐 (00:00) × 1
|
通宵推荐 (00:00) × 1
全天固顶 (00:00) × 1
|
— | — | — | — | 7 条 |
| 9gm |
通宵推荐 (00:00) × 1
全天固顶 (00:00) × 1
|
全天固顶 (00:00) × 1
通宵推荐 (00:00) × 1
|
全天固顶 (00:00) × 1
通宵推荐 (00:00) × 1
|
— | — | — | — | 6 条 |
| 5kq |
全天套黄 (00:00) × 6
|
全天套黄 (00:00) × 6
|
— | — | — | — | — | 12 条 |
| 计费条数合计 | 31 条 | 21 条 | 15 条 | 0 条 | 0 条 | 0 条 | 0 条 | 67 条 |