统计范围2026-11-12
匹配发布站7个
计费广告条数31条
当日投放估价12300.00元
广告费用
| 发布站 | 套黄条数 | 通宵推荐条数 | 通宵固顶条数 | 全天固顶条数 | 全天套黄条数 | 改时条数 | 投放估价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jjj | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 745.50 |
| 9pk | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1909.00 |
| 99j | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 498.00 |
| zhaohf | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 527.00 |
| haosf | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 552.00 |
| 9gm | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 688.50 |
| 5kq | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7380.00 |
| 条数合计 | 3 | 7 | 0 | 6 | 6 | 9 | 共 31 条 |
| 估价合计(元) | 498.00 | 564.00 | 0.00 | 3111.00 | 7380.00 | 747.00 | 12300.00 |
发布站内排名
| 发布站 | 投放估价(元) | 站内投入排名 | 参与排名网址数 | 明细 |
|---|---|---|---|---|
| jjj | 745.50 | 第 9 名 | 402 个 | 查看明细 |
| 9pk | 1909.00 | 第 47 名 | 1,220 个 | 查看明细 |
| 99j | 498.00 | 第 31 名 | 584 个 | 查看明细 |
| zhaohf | 527.00 | 第 83 名 | 288 个 | 查看明细 |
| haosf | 552.00 | 第 27 名 | 339 个 | 查看明细 |
| 9gm | 688.50 | 第 121 名 | 459 个 | 查看明细 |
| 5kq | 7380.00 | 第 1 名 | 270 个 | 查看明细 |
日期费用
| 发布站 | 2026/11/12 | 2026/11/13 | 2026/11/14 | 2026/11/15 | 2026/11/16 | 2026/11/17 | 2026/11/18 | 当前合计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jjj | 745.50 | 745.50 | 745.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2236.50 |
| 9pk | 1909.00 | 1162.00 | 1162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4233.00 |
| 99j | 498.00 | 498.00 | 498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1494.00 |
| zhaohf | 527.00 | 527.00 | 527.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1581.00 |
| haosf | 552.00 | 483.00 | 483.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1518.00 |
| 9gm | 688.50 | 688.50 | 688.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2065.50 |
| 5kq | 7380.00 | 7380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14760.00 |
| 估价合计(元) | 12300.00 | 11484.00 | 4104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27888.00 |
投放时段
| 发布站 | 2026/11/12 | 2026/11/13 | 2026/11/14 | 2026/11/15 | 2026/11/16 | 2026/11/17 | 2026/11/18 | 当前条数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jjj |
通宵推荐 (00:00) × 1
全天固顶 (00:00) × 1
|
通宵推荐 (00:00) × 1
全天固顶 (00:00) × 1
|
通宵推荐 (00:00) × 1
全天固顶 (00:00) × 1
|
— | — | — | — | 6 条 |
| 9pk |
通宵推荐 (00:00) × 2
全天固顶 (00:00) × 1
其余 8 个时段
套黄 (08:00) × 1
套黄 (08:30) × 2
改时 (10:00) × 1
改时 (10:30) × 2
改时 (12:00) × 1
改时 (12:30) × 2
改时 (14:00) × 1
改时 (14:30) × 2
|
通宵推荐 (00:00) × 2
全天固顶 (00:00) × 1
其余 2 个时段
套黄 (08:00) × 1
套黄 (08:30) × 2
|
通宵推荐 (00:00) × 2
全天固顶 (00:00) × 1
其余 2 个时段
套黄 (08:00) × 1
套黄 (08:30) × 2
|
— | — | — | — | 27 条 |
| 99j |
全天固顶 (00:00) × 1
|
全天固顶 (00:00) × 1
|
全天固顶 (00:00) × 1
|
— | — | — | — | 3 条 |
| zhaohf |
通宵推荐 (00:00) × 1
全天固顶 (00:00) × 1
|
全天固顶 (00:00) × 1
通宵推荐 (00:00) × 1
|
全天固顶 (00:00) × 1
通宵推荐 (00:00) × 1
|
— | — | — | — | 6 条 |
| haosf |
全天固顶 (00:00) × 1
通宵推荐 (00:00) × 2
|
全天固顶 (00:00) × 1
通宵推荐 (00:00) × 1
|
通宵推荐 (00:00) × 1
全天固顶 (00:00) × 1
|
— | — | — | — | 7 条 |
| 9gm |
通宵推荐 (00:00) × 1
全天固顶 (00:00) × 1
|
全天固顶 (00:00) × 1
通宵推荐 (00:00) × 1
|
全天固顶 (00:00) × 1
通宵推荐 (00:00) × 1
|
— | — | — | — | 6 条 |
| 5kq |
全天套黄 (00:00) × 6
|
全天套黄 (00:00) × 6
|
— | — | — | — | — | 12 条 |
| 计费条数合计 | 31 条 | 21 条 | 15 条 | 0 条 | 0 条 | 0 条 | 0 条 | 67 条 |